Detalhes do produto:
|
Nome dos produtos: | Esferas de moagem de aço carbono | Posição comercial: | Fabricante |
---|---|---|---|
Dureza: | 55-65HRC | Taxa fora da rodada: | <1> |
Taxa da ruptura: | <1> | microestrutura: | M+C |
Destacar: | Bolas de moagem de cimento 5 polegadas,bolas de moagem de cimento 55HRC,bolas de moagem de aço forjado de carbono 65HRC |
Esferas de moagem forjadasBola forjada de alta qualidade de acordo com os requisitos tamanho 5 polegadas dureza 55-65HRC
Introdução dos produtos
A bola de aço forjada é dividida em bola de aço de moagem de carbono, bola de aço de moagem de manganês e bola de aço de moagem especial.Diâmetro 20-70mm e 80-150mm esferas de aço são produzidas, respectivamente, por avançado laminado automático a quente e linha de produção de esferas de aço forjado a quente. bolas de moagem Huafu com dureza uniforme em uma alta eficiência devido à sua tecnologia de apagamento avançada.Alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
Esferas de moagem de aço carbono
A bola de moagem de aço carbono é a mais usada. Amplamente usada em minas, usinas de energia, usinas químicas e fábricas de moagem.E também podemos personalizar todos os tamanhos de produtos de acordo com a demanda dos clientesO desempenho dos principais produtos é o seguinte:
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm ((0.8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
É sério. | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 48-53HRC | ||||||||
Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥ 12000 vezes | ||||||||
Microstrutura | M+C ((C-Carbido M-Martensita) |
Esferas de moagem especiais de açoEu...
Esta bola de moagem é amplamente utilizada em todo o mundo. Alta dureza de volume e menos desgaste. A qualidade é bem aceita pelos clientes. Por favor, verifique o seguinte desempenho detalhado.
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm ((0.8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
É sério. | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 58-63HRC | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥15000 vezes | ||||||||
Microstrutura | M+C ((C-Carbido M-Martensita) |
Esferas de moagem especiais de açoII - Ações
Esta bola de aço de moagem é um novo tipo de bola de aço, boa resistência e sem quebra.
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm ((0.8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
É sério. | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 58-63HRC | ||||||||
Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor de impacto | ≥ 18J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥ 18000 vezes | ||||||||
Microstrutura | M+C ((C-Carbido M-Martensita) |
Outros materiais personalizados
Série/elemento | C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.030 | 0 a 0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.13 | 0 a 0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.10 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
BV | Um para um.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.10 | 0 a 0.027 | 0 a 0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0 a 0.30 | 0 a 0.25 | --- | 0 a 0.03 | 0 a 0.03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520