Detalhes do produto:
|
Dureza: | 60-65HRC | ruptura: | 1%máximo |
---|---|---|---|
Inscrição: | mina, mineração, planta do cimento, central elétrica, indústria | Material: | Aço, ferro, aço de manganês alto, carboneto desgaste-resistente alto, cromo alto |
Realçar: | Bolas de aço de moagem de alto cromo 48HRC,bolas de aço de moagem de alto cromo 53HRC,bolas de aço fundido ISO9001 |
Bola de aço de moagem 1-6 "bolas forjadas, bolas de moagem para mina de ouro Cooper Mine
Nossos principais produtos:
Bolas de moagem forjadas: tamanho 20-160mm
Bolas fundidas: 17-120mm
Hastes de moagem: 40-160mm
Campo aplicado
1) Fábrica de Cimento
2) Minas (ouro, cobre, ferro, molibdênio, chumbo, zinco, etc)
3) Usina de Carvão
4) Indústrias Químicas
5) Moinho de Sag, Moinho de Bolas
Alta dureza: A dureza da superfície da esfera de aço forjado é de 60-68 HRC e a dureza do volume da esfera de moagem forjada é de 60-65 HRC;
Alta Resistência ao Impacto: A resistência ao impacto é superior a 15 J/cm2;
Baixa taxa quebrada: A taxa quebrada real não é superior a 1%;
Resistência ao desgaste uniforme: A taxa de desgaste da esfera fundida é de 50-700 g/ton.
Esfera de moagem de aço carbono
A esfera de moagem de aço carbono é a mais comumente usada.Amplamente utilizado em minas, usinas de energia, plantas químicas e grande moinho de bolas da fábrica de moinhos.O diâmetro é 20-150mm.E também podemos personalizar todos os tamanhos de produtos de acordo com a demanda dos clientes.O desempenho dos principais produtos como segue:
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza Padrão | 48-53HRC | ||||||||
Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
Valor do Impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
Número de bolas | ≥12.000 vezes | ||||||||
Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) |
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520