Detalhes do produto:
|
Material: | Aço, aço com alto teor de manganês, carboneto de alta resistência ao desgaste, alto teor de cromo | Dimensões: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Inscrição: | mina, mineração, fábrica de cimento, usina, indústria | Dureza: | HRC60-65,60-65HRC,56-65 HRC,56-64HRC |
taxa de quebra: | <1%, quebra baixa, ≤1% | Nome do Produto: | moinho de bolas bola de aço, fabricante de bolas de aço forjadas |
Tratamento térmico: | têmpera/revenimento | Resistência ao impacto: | >12J/CM2 |
Certificação: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008,SGS,ISO | Quebra: | <1% |
Esferas de aço de moagem 20-160 mm 1-6" Bolas de moagem forjadas/Meio de moagem/Bolas de aço
O Huafu Group está localizado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, a 45 quilômetros do centro de Jinan, próximo à Rodovia Nacional 309, desfrutando de informações em primeira mão e tráfego conveniente.Nossa empresa cobre 80.000 metros quadrados, com mais de 100 funcionários, capacidade de produção anual de 100.000 toneladas e capital registrado de setenta milhões de yuans.A empresa do grupo consiste em Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. revestimentos de moinhos, aço, cabeças de martelo, linhas de produção automáticas para esferas de aço e hastes de moagem, produtos decorativos de ferro forjado e máquinas para fabricação de papel.Nossos produtos foram produzidos estritamente de acordo com o padrão de qualidade ISO9001: 2015 e são usados principalmente em minas, fábricas de cimento, materiais de construção, usinas elétricas, indústria química e siderúrgicas, bem vendidos em toda a China e exportados para os Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Brasil, África do Sul, Austrália, Coréia do Sul, Índia, Rússia, México, Malásia, Laos, Vietnã e outras dezenas de países e regiões, nossos produtos foram muito apreciados por nossos clientes.
APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
1. Composição química
Marca | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60Mn | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
AMBIENTE DA EMPRESA
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DA OFICINA
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520