|
Detalhes do produto:
|
Dureza: | 58-62HRC | Taxa da ruptura: | ≤1% |
---|---|---|---|
Valor do impacto: | ² de ≥18J/cm | tempos de gota: | ≥15000 |
Material: | aço | Marca: | HUA FU |
Realçar: | Esferas de aço forjado 65Mn,Esferas de aço forjado 70Cr2 |
Bola de aço de moagem direta da fábrica para moinho de bolas/bolas de aço forjadas
AMBIENTE DA EMPRESA
INTRODUÇÃO DE PRODUTOS
A esfera de aço forjado é dividida em esfera de aço de moagem de carbono, esfera de aço de moagem de manganês e esfera de aço de moagem especial.Esfera de aço forjado é um dos nossos produtos de vantagem.As esferas de aço de 20-70mm e 80-150mm de diâmetro são produzidas respectivamente pela avançada linha de produção automática de laminação a quente e forjamento a quente.Esferas de moagem Huafu com dureza uniforme em alta eficiência devido à sua avançada tecnologia de têmpera.Em avançado, essas esferas de moagem apresentam dimensões de alta precisão, forma de geometria arredondada, alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
Tolerância de Diâmetro (mm) | 20-25 mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerância de arredondamento (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teórico da bola |
Diâmetro | Peso | Diâmetro | Peso | |||
20 mm (0,80") | 32,8g | 80 mm (3,15") | 2099,2g | ||||
25 mm (1,00") | 64,0625g | 85 mm (3,35") | 2517,9g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7g | 90 mm (3,55") | 2988,9g | ||||
35mm (1,35") | 175,7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4g | 110 mm (4,35") | 5457,1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5g | 120 mm (4,75") | 7084,8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9g | 130 mm (5,20") | 9007,7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406,3g | 140 mm (5,50") | 11250,4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729,6g | 150 mm (6,00") | 13837,5g | ||||
Inscrição | Fábricas de cimento, minas, centrais elétricas, indústrias químicas, fábrica de areia de sílica, outros moinhos de bolas | ||||||
Pacote | Sacos (um saco pode carregar uma tonelada);Tambores (um tambor pode carregar 800-1000kgs) | ||||||
|
|
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DO WORKSHOP
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520