|
Detalhes do produto:
|
| Diâmetro: | 20×25mm-50×55mm | Valor do impacto: | ² de ≥5-7J/cm |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 45-58HRC | Taxa da ruptura: | ≤1% |
| tempos de gota: | ≥12000 | Estrutura de Micri: | M+C |
| Realçar: | Sem Quebra Moagem Cylpebs,Moagem Cylpebs Laminação a Quente |
||
Cylpebs de aço forjado sem quebra para moagem a quente para moinho de bolas
Cylpeb de aço laminado a quente é um novo produto estudado independentemente por nossa empresa, produzido por linha de produção de laminação a quente totalmente automática com alta dureza e superfície lisa.O material é o mesmo da esfera de aço forjado.Pode ocorrer a fundição de aço cylpeb, amplamente utilizado em fábricas de cimento, minas e indústria de blocos de concreto aerados autoclavados.A eficiência da produção é muito mais do que o cylpeb de aço fundido.
Tamanho do cylpeb de aço laminado a quente
| Diâmetro * Comprimento (mm) | Diâmetro * Comprimento (mm) | Diâmetro * Comprimento (mm) | Diâmetro * Comprimento (mm) |
| 20*30 | 25*35 | 30*40 | 35*45 |
| 40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
| 60*70 |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Dureza | Valor do impacto | Número decrescente | |
| HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000 vezes |
| HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000 vezes |
| HF-C | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 58-63 HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000 vezes |
| HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 vezes |
| HF-F | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 | 60-65HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 vezes |
| B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000 vezes |
| B-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15.000 vezes |
| B-4 | 0,60-0,65 | 1,6-1,7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15.000 vezes |
| B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 | 62-67HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15.000 vezes |
AMBIENTE DA EMPRESA
INTRODUÇÃO DE PRODUTOS![]()
![]()
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DO WORKSHOP
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520