Detalhes do produto:
|
Material: | Ferro, ferro fundido alto do Cr | Dureza: | 60-65HRC |
---|---|---|---|
Inscrição: | mina, mineração | Taxa da ruptura: | < 1% |
Realçar: | Esferas de moagem de ferro fundido 60HRC,esferas de moagem de ferro fundido 120mm,esferas de moagem de aço cromado |
Bolas de moagem de ferro fundido Bolas de ferro fundido com baixo teor de cromo Bolas de moagem cromadas
O Huafu Group está localizado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, a 45 quilômetros do centro de Jinan, próximo à Rodovia Nacional 309, desfrutando de informações em primeira mão e tráfego conveniente.Nossa empresa cobre 80.000 metros quadrados, com mais de 100 funcionários, capacidade de produção anual de 100.000 toneladas e capital registrado de setenta milhões de yuans.A empresa do grupo consiste em Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. revestimentos de moinhos, aço, cabeças de martelo, linhas de produção automáticas para esferas de aço e hastes de moagem, produtos decorativos de ferro forjado e máquinas para fabricação de papel.Nossos produtos foram produzidos estritamente de acordo com o padrão de qualidade ISO9001: 2015 e são usados principalmente em minas, fábricas de cimento, materiais de construção, usinas elétricas, indústria química e siderúrgicas, bem vendidos em toda a China e exportados para os Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Brasil, África do Sul, Austrália, Coréia do Sul, Índia, Rússia, México, Malásia, Laos, Vietnã e outras dezenas de países e regiões, nossos produtos foram muito apreciados por nossos clientes.
1. Tolerância de diâmetro
Diâmetro (mm) | Φ <30 | 30<Φ<60 | 60<Φ<80 | 80<Φ<100 | Φ>100 |
Tolerância de diâmetro (mm) | +1,-1 | +1,5,-1 | +2,-1 | +2,5,-1 | +3,-1 |
2.Composição química
Nome | Marca | Composição química(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | mo | Cu | Ni | P | S | ||
Bola de ferro fundido de liga de cromo | ZQCr26 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >23,0-30,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >18,0-23,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >14,0-18,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >10,0-14,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 máx. | 0,3-1,5 | 7,0-10,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 máx. | 0,3-1,5 | 4,0-6,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 máx. | 0,3-1,5 | 1,0-3,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
3. Especificação técnica
Nome | Marca | Diâmetro (milímetros) |
Dureza (HRC) |
Taxa de quebra | Valor do impacto (J/cm²) |
Tempos de queda (vezes) |
Microestrutura |
Liga de cromo bola de ferro fundido |
ZQCr26 | 17-150 | >58 | <1% | >7 | ≥12.000 | M+C |
ZQCr20 | 17-150 | >58 | <1% | >6 | ≥12.000 | M+C | |
ZQCr15 | 17-150 | >58 | <1% | >5 | ≥12.000 | M+C | |
ZQCr12 | 17-150 | >58 | <1% | >3,5 | ≥12.000 | M+C | |
ZQCr8 | 17-150 | >58 | <1% | >3 | ≥12.000 | M+C | |
ZQCr5 | 17-150 | >47 | <1% | >2 | ≥10.000 | M+C | |
ZQCr2 | 17-150 | >45 | <1% | >1,5 | ≥8000 | P+C |
1. Tolerância de diâmetro e tolerância de comprimento
Diâmetro (mm) | 8x10 | 10x12 | 12x14 | 14x16 | 16x18 | 18x20 | 20x25 |
25x30 | 30x35 | 35x40 | 40x45 | 45x50 | 50x55 | 55x60 | |
Tolerância do diâmetro (mm) | +1,-1 | ||||||
Tolerância de comprimento (mm) | +2,-2 |
2. Composição química
Nome | Marca | Composição química(%) | ||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Ni | P | S | ||
Cylpebs de aço fundido em liga de cromo | ZQCr26 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >23,0-30,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 |
ZQCr20 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >18,0-23,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr15 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >14,0-18,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr12 | 2,0-3,3 | 1,2 máx. | 0,3-1,5 | >10,0-14,0 | 0-3,0 | 0-1,2 | 0-1,5 | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr8 | 2.1-3.3 | 2,2 máx. | 0,3-1,5 | 7,0-10,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,06 | |
ZQCr5 | 2.1-3.3 | 1,5 máx. | 0,3-1,5 | 4,0-6,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 | |
ZQCr2 | 2.1-3.6 | 1,5 máx. | 0,3-1,5 | 1,0-3,0 | 0-1,0 | 0-0,8 | - | ≤0,10 | ≤0,10 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520