Detalhes do produto:
|
Valor do impacto: | ′ 2 de ≥12J/CM | Resistência à tracção: | ′ 2 de >1000mpa/mm |
---|---|---|---|
Rod Rate quebrado: | ≤1% | Tolerância do diâmetro: | +0, <-1.5mm |
Tolerância do comprimento: | +0, <-25mm | Embalagem: | Colocação de correias |
Realçar: | Hastes de moagem de aço de 40 mm,hastes de moagem de aço de 160 mm,haste de aço redonda 40Mn |
Hastes de moagem de aço O moinho de hastes moe a haste de aço resistente ao desgaste tratada termicamente
Hastes de moagem de aço45 # moinho de haste de aço carbono tratamento térmico haste de aço resistente ao desgaste
Jinan Huafu Forging Co., ltd está localizado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, a 45 quilômetros do centro de Jinan, próximo à estrada nacional 309, desfrutando de informações em primeira mão e tráfego conveniente.Nossa empresa abrange 80.000 metros quadrados, com mais de 100 funcionários, capacidade de produção anual de 100.000 toneladas e capital social de setenta milhões de yuans.Nós produzimos principalmente bolas de aço forjado, bolas de ferro fundido, cylpebs de aço, hastes de moagem, forros de moinho, aço, cabeças de martelo, linhas de produção automáticas para esferas de aço e hastes de moagem, produtos decorativos de ferro forjado e máquinas para fabricação de papel.
Outros materiais personalizados
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
INTRODUÇÃO DO PRODUTO
Nossos produtos foram produzidos estritamente de acordo com o padrão de qualidade iso 9001: 2015 e são usados principalmente em minas, fábricas de cimento, materiais de construção, usinas de energia, indústria química e siderúrgicas, bem vendidos em toda a china e exportados para os estados unidos, chile, o Reino Unido, Brasil, África do Sul, Austrália, Coréia do Sul, Índia, Rússia, México, Malásia, Laos, Vietnã e outras dezenas de países e regiões, nossos produtos foram muito apreciados por nossos clientes.
ESFERA DE AÇO FORJADO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520