Detalhes do produto:
|
Breage: | 1%máximo | Pacote: | cilindros de /steel dos sacos do recipiente |
---|---|---|---|
Nome: | bola de aço de moedura | ruptura: | < 1% |
Certificação: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
Realçar: | Bolas de aço de moagem de 80 mm,bolas de aço de moagem de 100 mm,bola de moagem de aço forjado de alta dureza |
Esferas de aço de moagem 80MM 100MM bolas de moagem forjadas de alta dureza meios de moagem
A HUAFU fabrica esferas de moagem de acordo com especificações internas exatas em suas instalações de produção de meios de moagem em todo o mundo.As esferas para uso em operações de moagem de esferas de processamento mineral são projetadas para máxima resistência à abrasão usando alto teor de carbono e altos níveis de dureza.
· Diferença de dureza de bola única entre a superfície e o núcleo é pequena (menos de 2HRC);
· A diferença de dureza entre as esferas é pequena (menos de 2HRC).
· A diferença de dureza entre vários lotes é pequena (menos de 2HRC).
· Aproximadamente ininterrupto, e a taxa de quebra real é ≤ 0,5% após o impacto da bola caindo de 10m ser mais de 10.000 vezes.
· Devido à otimização do processo de tratamento térmico de têmpera e revenido, a distribuição da microestrutura e dureza da esfera de aço da superfície ao núcleo é muito uniforme.Durante o processo de desgaste, a bola pode se manter em boa forma.
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520