Detalhes do produto:
|
Taxa da ruptura: | ≤1% | tempos de gota: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Dureza: | 55-65HRC | Valor do impacto: | ² de ≥12J/cm |
Material: | aço | HS: | 73259100 |
Realçar: | Bolas de moagem de laminação a quente para mineração,bolas de moagem forjadas para mineração,bola de mídia de moagem 65HRC |
Bolas de moagem de esferas de aço forjadas laminadas a quente para mineração fabricadas na China
AMBIENTE DA EMPRESA
INTRODUÇÃO DE PRODUTOS
A esfera de aço forjado é dividida em esfera de aço de moagem de carbono, esfera de aço de moagem de manganês e esfera de aço de moagem especial.Esfera de aço forjado é um dos nossos produtos de vantagem.As esferas de aço de 20-70mm e 80-150mm de diâmetro são produzidas respectivamente pela avançada linha de produção automática de laminação a quente e forjamento a quente.Esferas de moagem Huafu com dureza uniforme em alta eficiência devido à sua avançada tecnologia de têmpera.Em avançado, essas esferas de moagem apresentam dimensões de alta precisão, forma de geometria arredondada, alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
1. Composição química
Marca | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60 milhões | 0,57-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65 milhões | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
2.Detalhes da Esfera de Aço Forjado
Tolerância de Diâmetro (mm) | 20-25 mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerância de arredondamento (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso teórico da bola |
Diâmetro | Peso | Diâmetro | Peso | |||
20 mm (0,80") | 32,8g | 80 mm (3,15") | 2099,2g | ||||
25 mm (1,00") | 64,0625g | 85 mm (3,35") | 2517,9g | ||||
30 mm (1,25") | 110,7g | 90 mm (3,55") | 2988,9g | ||||
35mm (1,35") | 175,7g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50") | 262,4g | 110 mm (4,35") | 5457,1g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5g | 120 mm (4,75") | 7084,8g | ||||
60 mm (2,40") | 885,6g | 125 mm (5,00") | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50") | 1125,9g | 130 mm (5,20") | 9007,7g | ||||
70 mm (2,75") | 1406,3g | 140 mm (5,50") | 11250,4g | ||||
75 mm (3,00") | 1729,6g | 150 mm (6,00") | 13837,5g | ||||
Inscrição | Fábricas de cimento, minas, centrais elétricas, indústrias químicas, fábrica de areia de sílica, outros moinhos de bolas | ||||||
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DO WORKSHOP
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520