Detalhes do produto:
|
Taxa da ruptura: | ≤1% | tempos de gota: | ≥12000 |
---|---|---|---|
Dureza: | 55-65HRC | Valor do impacto: | ² de ≥12J/cm |
Diâmetro: | 1inch-6inch | HS: | 73259100 |
Realçar: | Esferas de moagem B2 para mineração,esferas de moagem B3 para mineração,mídia siderúrgica de 6 polegadas |
Bolas de moagem de liga de aço de 1 polegada a 6 polegadas de material B2/B3 para mineração e moinho de bolas
AMBIENTE DA EMPRESA
APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
A esfera de aço forjada é dividida em esfera de aço de moagem de carbono, bola de aço de moagem de manganês e bola de aço de moagem especial.Bola de aço forjado é um dos nossos produtos de vantagem.As esferas de aço de 20-70 mm e 80-150 mm de diâmetro são produzidas, respectivamente, pela linha de produção automática avançada de laminação a quente e forjamento a quente.Bolas de moagem Huafu com dureza uniforme em alta eficiência devido à sua avançada tecnologia de têmpera.Em avançado, essas esferas de moagem apresentam dimensões de alta precisão, formato de geometria arredondada, alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
2.Detalhes da Esfera de Aço Forjado
Tolerância de Diâmetro (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerância de arredondamento (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
Peso Teórico da Bola |
Diâmetro | Peso | Diâmetro | Peso | |||
20 mm (0,80”) | 32,8g | 80 mm (3,15”) | 2099,2 g | ||||
25 mm (1,00”) | 64,0625g | 85 mm (3,35”) | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25”) | 110,7 g | 90 mm (3,55”) | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35”) | 175,7g | 100 mm (4,00”) | 4100g | ||||
40 mm (1,50”) | 262,4 g | 110 mm (4,35”) | 5457,1 g | ||||
50 mm (2,00”) | 512,5g | 120 mm (4,75”) | 7084,8 g | ||||
60 mm (2,40”) | 885,6 g | 125 mm (5,00”) | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50”) | 1125,9g | 130 mm (5,20”) | 9007,7g | ||||
70 mm (2,75”) | 1406,3g | 140 mm (5,50”) | 11250,4g | ||||
75 mm (3,00”) | 1729,6 g | 150 mm (6,00”) | 13837,5 g | ||||
Inscrição | Fábricas de cimento, minas, centrais elétricas, indústrias químicas, fábrica de areia de sílica, outros moinhos de bolas | ||||||
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DA OFICINA
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520