Detalhes do produto:
|
Modelo: | Círculo, barra de aço carbono | Inscrição: | Indústria, mina |
---|---|---|---|
Nome do Produto: | haste de moedura | Comprimento: | As exigências de clientes |
Dimensões: | Dia.30mm-200mm | Dureza: | 45-55 HRC |
Realçar: | Hastes de moagem de aço 60Mn,hastes de moagem de aço 65Mn,barra redonda de aço carbono 30mm |
Barras de moagem de aço Barra de aço de tratamento térmico Barra de aço redonda Barra de aço Barra de aço
Huafu Group está localizado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, a 45 quilômetros do centro de Jinan, próximo à Rodovia Nacional 309, desfrutando de informações em primeira mão e tráfego conveniente.Nossa empresa abrange 80.000 metros quadrados, com mais de 100 funcionários, capacidade de produção anual de 100.000 toneladas e capital social de setenta milhões de yuans.A empresa do grupo consiste em Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Nós produz principalmente bolas de aço forjado, bolas de ferro fundido, cylpebs de aço, hastes de moagem, revestimentos de moinhos, aço, cabeças de martelo, linhas de produção automáticas para esferas de aço e varetas de moagem, produtos decorativos de ferro forjado e máquinas para fabricação de papel.Nossos produtos foram produzidos estritamente de acordo com o padrão de qualidade iso 9001: 2015 e são usados principalmente em minas, fábricas de cimento, materiais de construção, usinas de energia, indústria química e siderúrgicas, bem vendidos em toda a china e exportados para os estados unidos, chile, o Reino Unido, Brasil, África do Sul, Austrália, Coréia do Sul, Índia, Rússia, México, Malásia, Laos, Vietnã e outras dezenas de países e regiões, nossos produtos foram muito apreciados por nossos clientes.
As hastes de moagem de aço têm um efeito de resistência ao desgaste 150% mais forte do que as barras de aço laminado.
Eles têm excelentes propriedades de resistência ao desgaste.
São fortes e mais duráveis.
Em meios de moagem As barras de aço são usadas na metalurgia e mineração para moagem de minérios como ferro, cobre e ouro.t são usadas para o processamento de minerais extraídos.
Os moinhos de barras produzem menos areia e lodo, britagem mais leve e um produto com tamanho de partícula consistente.
1. Tolerância de diâmetro e tolerância de comprimento
Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Tolerância do diâmetro (mm) | Tolerância de comprimento (mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2. Composição química
Marca | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
60 milhões | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
65 milhões | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 |
|
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0,30 |
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520