|
Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | bola de aço de moedura de meios do moinho de bola | Certificação: | ISO14001,OHSAS18001,ISO |
---|---|---|---|
Breage: | 1%máximo | Pacote: | cilindros de /steel dos sacos do recipiente |
Material: | 45# B2 B3 | Dimensões: | 20-150mm |
Realçar: | Esferas de aço de moagem de 20 mm,Esferas de aço de moagem de 25 mm,Esferas de aço de moagem de bolas 55HRC |
Esferas de moagem de aço 20mm 25mm 30mm 40mm bolas de moagem forjadas para moinho de bolas
A HUAFU fabrica esferas de moagem de acordo com especificações internas exatas em suas instalações de produção de mídia de moagem em todo o mundo.As esferas para uso em operações de moagem de esferas de processamento mineral são projetadas para máxima resistência à abrasão usando alto teor de carbono e altos níveis de dureza.
· A diferença de dureza de esfera única entre a superfície e o núcleo é pequena (menos de 2HRC);
· A diferença de dureza entre as esferas é pequena (menos de 2HRC).
· A diferença de dureza entre vários lotes é pequena (menos de 2HRC).
· Aproximadamente ininterrupta, e a taxa de quebra real é ≤ 0,5% após o impacto da bola caindo de 10 m ser mais de 10.000 vezes.
· Devido à otimização do processo de tratamento térmico de têmpera e revenimento, a distribuição da microestrutura e dureza da esfera de aço da superfície ao núcleo é muito uniforme.Durante o processo de uso, a bola pode manter-se em boa forma.
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0.035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1.30-1.65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520