Detalhes do produto:
|
Posição do negócio: | Fabricante | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Dureza: | 55 - 65HRC | Tecnologia de Processamento: | Forjamento automático do rolo |
Valor do impacto: | Minuto 12-15J/CM2 | Extinguindo maneiras: | Extinguir da água |
Realçar: | Mídia de usina de aço de 1 polegada,mídia de usina de aço de 6 polegadas,bola de aço de mídia de moagem 65HRC |
Bolas de moagem forjadasFornecedor de bolas de aço de alto carbono China baixo preço Bolas 100mm Material aço
Introdução de produtos
A esfera de aço forjada é dividida em esfera de aço de moagem de carbono, bola de aço de moagem de manganês e bola de aço de moagem especial.Bola de aço forjado é um dos nossos produtos de vantagem.As esferas de aço de 20-70 mm e 80-150 mm de diâmetro são produzidas, respectivamente, pela linha de produção automática avançada de laminação a quente e forjamento a quente.Bolas de moagem Huafu com dureza uniforme em alta eficiência devido à sua avançada tecnologia de têmpera.Em avançado, essas esferas de moagem apresentam dimensões de alta precisão, formato de geometria arredondada, alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
Bola de moagem de aço carbono
A bola de moagem de aço carbono é a mais comumente usada.Amplamente utilizado em minas, usinas de energia, fábricas de produtos químicos e grandes moinhos de bolas da fábrica.O diâmetro é de 20-150 mm.E também podemos personalizar todos os tamanhos de produtos de acordo com a demanda dos clientes.O desempenho dos principais produtos da seguinte forma:
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza Padrão | 48-53HRC | ||||||||
Alta Dureza | 55-60HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
número de bolas | ≥12000 vezes | ||||||||
Microestrutura | M+C(C-Carbide M-Martensita) |
Bola de moagem de aço especialEU
Esta bola de moagem é amplamente utilizada em todo o mundo.Dureza de alto volume e menos desgaste.A qualidade é bem aceita pelos clientes.Por favor, verifique o seguinte desempenho detalhado.
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,72-0,80 | 0,17-0,37 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza Padrão | 58-63 HRC | ||||||||
Alta Dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
número de bolas | ≥15000 vezes | ||||||||
Microestrutura | M+C(C-Carbide M-Martensita) |
Bola de moagem de aço especialII
Esta esfera de aço de moagem é um novo tipo de esfera de aço, boa tenacidade e sem quebra.É o novo favorito dos usuários.Desempenho como segue:
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
0,58-0,65 | 1,60-1,90 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza Padrão | 58-63 HRC | ||||||||
Alta Dureza | 62-65HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
número de bolas | ≥18000 vezes | ||||||||
Microestrutura | M+C(C-Carbide M-Martensita) |
Outro material personalizado
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520