Detalhes do produto:
|
Diâmetro: | 1 polegada-6 polegada | Dureza: | 50-65HRC |
---|---|---|---|
Taxa da ruptura: | ≤1% | Valor do impacto: | ² de ≥12J/cm |
tempos de gota: | ≥12000 | Material: | aço |
Realçar: | Esferas de moagem forjadas de aço de 1 polegada,esferas de moagem forjadas de aço de 6 polegadas,esferas de aço sólidas grandes de 160 mm |
Bolas de moagem forjadas de 1 polegada - 6 polegadas Bolas de aço forjadas Bolas de aço sólido para moinho
AMBIENTE DA EMPRESA
INTRODUÇÃO DE PRODUTOS
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60 milhões | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,6 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Tolerância de Diâmetro (mm) | 20-25 mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150 mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Tolerância de arredondamento (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5% | ≤2% | ≤2% | ||
|
|||||||
Processo de Produção de Esferas de Aço Forjado |
1) linha de produção totalmente automática de bola de aço laminada a quente Teste de matéria-prima→Material no rack de armazenamento→dispositivo de alimentação contínua automática→aquecimento do forno→entre na máquina de esferas rolantes→transferência isotérmica automática→sistema de têmpera→dispositivo de preservação de aquecimento de bola de aço→teste de bola de aço acabado→embalagem→transporte para armazém 2) linha de produção automática de bola de aço de forjamento a quente Teste de matéria-prima→Material em rack de armazenamento→aquecimento do forno→corte a quente→pré-forjamento→entre na máquina de esferas rolantes→transporte de sistema isotérmico automático→sistema de têmpera→dispositivo de preservação de aquecimento de bola de aço→teste de bola de aço acabado→embalagem→transporte para armazém 3) linha de produção tradicional de bola de aço forjado Teste de matéria-prima→Corte de matéria-prima→aquecimento do forno→forjamento→sistema isotérmico automático→sistema de têmpera→dispositivo de preservação de aquecimento de bola de aço→teste de bola de aço acabado→embalagem→transporte para armazém |
CERTIFICADOS DE QUALIFICAÇÃO
CENA DO WORKSHOP
PACOTE E TRANSPORTE
INFORMAÇÕES DE CONTATO
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520