Detalhes do produto:
|
Valor do impacto: | ′ 2 de ≥12J/CM | Taxa de ruptura: | ≤1% |
---|---|---|---|
Número de gotas: | ≥8000-≥12000 | País de origem: | China |
Realçar: | A dureza alta forjou a bola de moedura de aço,As bolas de aço de moedura vestem - resistente,bolas de aço de moedura de meios de 20mm |
Bola de aço desgaste-resistente de moinho de bola da fonte dos fabricantes
Jinan Huafu Co. de forjadura, ltd é ficado situado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, 45 quilômetros à baixa de Jinan, ao lado da autoestrada nacional 309, apreciando a informação primeira-mão e o tráfego conveniente. Nossa empresa cobre 80000 medidores quadrados, com os mais de 100 empregados, uma capacidade de produção anual de 100000 toneladas e registrou um capital de setenta milhão yuan. Nós produzimos principalmente bolas de aço forjadas, bolas do ferro fundido, os cylpebs de aço, as hastes de moedura, os forros do moinho, o aço, as cabeças de martelo, linhas de produção automáticas para as bolas de aço & as hastes de moedura, produtos decorativos do ferro forjado e maquinaria da fabricação de papel.
O PRODUTO INTRODUZ
produto nossos produtos que estão sendo produzidos restritamente de acordo com o ISO9001: o padrão 2015 de qualidade e é usado principalmente nas minas, plantas do cimento, materiais de construção, centrais elétricas, indústria química e as fresas de aço, vendidas bem através de China e exportadas para o Estados Unidos, o Chile, o Reino Unido, o Brasil, a África do Sul, a Austrália, Coreia do Sul, Índia, Rússia, México, Malásia, Laos, Vietname e outras dúzias dos países e das regiões, nossos produtos obtiveram apreciadas altamente por nossos clientes.
BOLA DE AÇO FORJADA
O outro material personalizado
Série/elemento | C (%) | Si (%) | Manganês (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520