Enviar mensagem
Casa Produtosbolas de moedura forjadas

Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina

Certificado
China Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. Certificações
China Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. Certificações
Estou Chat Online Agora

Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina

Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina
Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina

Imagem Grande :  Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina

Detalhes do produto:
Lugar de origem: China
Marca: HUAFU
Certificação: ISO9001 14001
Número do modelo: 20-160mm
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1MT
Preço: 690
Detalhes da embalagem: o recipiente ensaca os cilindros de aço
Tempo de entrega: 1-2weeks
Termos de pagamento: D/A, D/P, L/C, T/T
Habilidade da fonte: 10000MT/month

Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina

descrição
Dureza: 60-65HRC ruptura: 1%máximo
Material: Aço de manganês de aço, alto Nome: bola de aço de moedura
Realçar:

Esferas de moagem forjadas SAG

,

esferas de moagem forjadas de 125 mm

,

esferas de moagem de minas forjadas de 65 HRC

Bolas de moagem forjadas Bolas de moagem de moinho SAG, bolas forjadas de 125 mm, mídia de moagem

 

 

 

1.Tolerância de diâmetro e redondeza

Diâmetro 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 125 150
Arredondamento do diâmetro (mm) ±2 +3,-2 +4,-3 +5,-4
Arredondamento (%) ≤2 ≤3 ≤4 ≤5

 

2. Composição química

Marca C(%) Si(%) Mn(%) Cr(%) Cu(%) Mo(%) P(%) S(%) Ni(%)
45# 0,42-0,50 0,17-0,37 0,5-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40 milhões 0,37-0,44 0,17-0,37 0,7-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
50 milhões 0,48-0,56 0,17-0,37 0,60-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
60 milhões 0,57-0,65 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
65 milhões 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70 milhões 0,67-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
42CrMo 0,38-0,45 0,17-0,37 0,50-0,80 0,90-1,2 0-0,03 0,15-0,25 0-0,035 0-0,035 0-0,30
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0,25 0-0,30 0-0,030 0-0,030 0-0,30
40Mn2 0,37-0,44 0,17-0,37 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,30 0-0,30
70Mn2 0,65-0,75 0,20-0,45 1,4-1,8 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,030 0-0,30
B-1 0,52-0,65 0,17-0,37 0,60-1,2 0-0,25 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-2 0,70-0,80 0,17-0,37 0,70-0,80 0,50-0,60 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-3 0,58-0,66 1,2-1,6 0,65-0,80 0,70-0,90 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-4 0,60-0,65 1,6-1,7 0,7-0,8 0,7-0,8 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
B-6 0,75-0,85 0,2-0,40 0,9-1,0 0,85-0,95 0-0,25 0,06-0,13 0-0,035 02-0,035 0,06-0,13
B-6A 0,82-0,95 0,20-0,40 0,92-1,02 0,80-0,95 0-0,25 0,06-0,10 0-0,035 0-0,035 0,06-0,10
B-7 0,35-0,40 0,17-0,37 0,7-0,8 0,9-1,0 0-0,25 0-0,30 0-0,035 0-0,035 0-0,30
BU 0,95-1,05 0,17-0,37 0,9-1,10 0,40-0,60 0-0,15 0-0,05 0-0,035 0-0,035 0-0,30
gr15 0,95-1,05 0,15-0,35 0,20-0,40 1.30-1.65 0-0,25 0-0,10 0-0,027 0-0,020 0-0,10

 

3. Especificação técnica

Marca taxa de quebra Dureza
(HRC)
Valor do impacto
(J/cm²)
Tempos de queda
(vezes)
Microestrutura
45# <1% ≥45 ≥12 ≥8000 M+C
40Mn <1% ≥50 ≥12 ≥10000 M+C
50Mn <1% ≥55 ≥12 ≥10000 M+C
60Mn <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
65Mn <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
70Mn <1% ≥60 ≥12 ≥12000 M+C
40Cr <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
42CrMo <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Cr2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
40Mn2 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
70Mn2 <1% ≥58 ≥12 ≥12000 M+C
B-1 <1% ≥55 ≥12 ≥12000 M+C
B-2 <1% ≥58 ≥12 ≥15000 M+C
B-3 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-4 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-6 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-6A <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
B-7 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
BU <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C
gr15 <1% ≥60 ≥12 ≥15000 M+C

 

Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina 0Bolas de moagem forjadas SAG de 125 mm 60 - 65HRC Bolas de moinho de mina 1

 

 

Contacto
Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd.

Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang

Telefone: 86-15650016520

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)