Detalhes do produto:
|
Dureza de superfície: | 58-68HRC | A dureza de uma bola de forjadura é dividida em: | Dureza de superfície, dureza do coração e dureza do volume |
---|---|---|---|
Detalhes de embalagem: | Sacos da tonelada ou cilindros de aço | Tecnologia: | Forjadura ou rolamento |
Taxa de ruptura: | ≤1% | Número de gotas: | ≥12000 |
Realçar: | Bolas de moagem forjadas 65Mn,esferas de moagem forjadas rolando,bola de alta dureza |
Bola de aço do moinho de bolas 65mn aço forjado sólido resistente ao desgaste bola de açoAlta dureza sem esmagamento
Cultura Huafu
A parceria mais honesta e excelente com a Huafu
Nosso princípio: crédito em primeiro lugar, operação padrão, qualidade garantida, vitória dupla.
Nossa missão: forjar marcas famosas e empresas de alta tecnologia da china, produzir produtos de alta qualidade favorecidos por casa e a bordo.
Nosso espírito: pioneirismo, inovação, desenvolver com base no mercado; alta qualidade, alta eficiência, atender nossos clientes com todo o coração.
Nosso valor central:Prático, seguir em frente, cliente em primeiro lugar, excelência em qualidade.
Outros materiais personalizados
Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520