|
Detalhes do produto:
|
| Forma: | Redondo | recursos: | Resistência de abrasão, nenhuma perda de redondeza |
|---|---|---|---|
| Taxa de ruptura: | ≤1% | Número de gotas: | ≥12000 |
| Valor do impacto: | ′ 2 de ≥12J/CM | Estrutura metalográfica: | M+C |
| Realçar: | Esmerilhamento de esferas de aço 63HRC,Esmerilhamento de esferas de aço resistente ao desgaste,Esferas de aço forjadas em liga B2 |
||
Moinho de bolas de 20-160mm bola de aço resistente ao desgaste B2 liga forjando fabricantes de bolas de aço sólido
Introdução de produtos
A esfera de aço forjado é dividida em esfera de aço de moagem de carbono, esfera de aço de moagem de manganês e esfera de aço de moagem especial.Esfera de aço forjado é um dos nossos produtos de vantagem.As esferas de aço de 20-70mm e 80-150mm de diâmetro são produzidas respectivamente pela avançada linha de produção automática de laminação a quente e forjamento a quente.Esferas de moagem Huafu com dureza uniforme em alta eficiência devido à sua avançada tecnologia de têmpera.Em avançado, essas esferas de moagem apresentam dimensões de alta precisão, forma de geometria arredondada, alta dureza e boas propriedades mecânicas, resistência ao desgaste, sem deformação, sem quebra.
Esfera de moagem de aço carbono
A esfera de moagem de aço carbono é a mais comumente usada.Amplamente utilizado em minas, usinas de energia, plantas químicas e grande moinho de bolas da fábrica de moinhos.O diâmetro é 20-150mm.E também podemos personalizar todos os tamanhos de produtos de acordo com a demanda dos clientes.O desempenho dos principais produtos como segue:
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 48-53HRC | ||||||||
| Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥12.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Manganêsaçobola de moagem I
A esfera de moagem de aço manganês I é popular na Coréia, Japão e Coréia do Norte, o valor do impacto é superior a 12J/CM^2, o teor de manganês é de cerca de 0,6-1,0%.Este é o mais barato nas bolas de moagem de manganês.O desempenho como segue:
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,6-1,0 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 50-55HRC | ||||||||
| Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥12.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Esfera de moagem de aço manganês II
Esfera de moagem de aço manganês II com especialidade de alta dureza e resistência à corrosão.Usado principalmente em moinho de bolas molhadas em minas e fábricas de areia de quartzo. Foi exportado para Pure, México, Espanha, Índia, Austrália e África do Sul.O desempenho específico como segue:
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,7-1,0 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 53-58HRC | ||||||||
| Alta dureza | 55-60HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥15.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Esfera de moagem de aço manganês III
Esfera de moagem de aço manganês III com alto teor de manganês, valor de impacto é superior a 15J/CM^2, menos desgaste.Bem exportado para todo o mundo.Desempenho como segue:
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | ≤0,25 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 55-60HRC | ||||||||
| Alta dureza | 58-63HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥15.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Esfera de moagem de aço especialEU
Esta bola de moagem é amplamente utilizada em todo o mundo.Dureza de alto volume e menos desgaste.A qualidade é bem aceita pelos clientes.Por favor, verifique o seguinte desempenho detalhado.
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,72-0,80 | 0,17-0,37 | 0,8-0,9 | 0,5-0,6 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 58-63HRC | ||||||||
| Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥15.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Esfera de moagem de aço especialII
Esta esfera de aço de moagem é um novo tipo de esfera de aço, boa tenacidade e sem quebra.É o novo favorito dos usuários.Desempenho como segue:
|
Composição química |
C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) | |
| 0,58-0,65 | 1,60-1,90 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | ≤0,25 | ≤0,3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ||
| Tamanho | 20-150mm (0,8 polegadas-6 polegadas) | ||||||||
|
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
| Dureza Padrão | 58-63HRC | ||||||||
| Alta dureza | 62-65HRC | ||||||||
| Valor do Impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
| Número de bolas | ≥18.000 vezes | ||||||||
| Microestrutura | M+C(C-Carbeto M-Martensita) | ||||||||
Outros materiais personalizados
| Série/Elemento | C(%) | Si(%) | Mn(%) | Cr(%) | Cu(%) | Mo(%) | P(%) | S(%) |
| 80# | 0,77-0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 40 milhões | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 40Mn2 | 0,37-0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 70 milhões | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1,4-1,8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| 70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
| B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
| B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| BV | 1-1,06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0,30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
| GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
| 16Mn | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1,2-1,6 | 0-0,30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520