Detalhes do produto:
|
Posição comercial: | Fabricante | Taxa fora da rodada: | <1> |
---|---|---|---|
Microestrutura: | M+C | Material: | Aço, ferro, aço de manganês alto |
Dimensões: | 20-150mm, cliente exigiu | Aplicação: | Mineração, mina, planta do cimento, indústria, central elétrica |
Dureza: | 60-65HRC, HRC60-65 | Nome do produto: | & moldado da dureza HRC 60-65 alto; A bola de moedura forjada para a mineração, bola que do ferro |
Taxa da ruptura: | 1%Max | NOME: | Bola de moagem fundida forjada, bola de aço de moagem |
Forma: | Bola | Embalagem: | sacos grandes 1000kg/bag, cilindros de aço ou sacos |
Dureza do impacto: | > 12J/CM2 | ||
Realçar: | bolas de moedura forjadas de aço de 150mm,A indústria forjou bolas de moedura,O molde forjou as bolas de moedura de aço dos meios |
As bolas forjadas de Gridning que moem o fabricante Grinding Ball Supplier dos meios forjaram o molde Balll da bola
Introdução de produtos
A bola de aço forjada é dividida na bola de aço de moedura do carbono, na bola de aço de moedura do manganês e na bola de aço de moedura especial. A bola de aço forjada é um de nossos produtos da vantagem. O diâmetro a bola de aço de 20-70mm e de 80-150mm é produzido respectivamente por laminagem a quente automática avançada e pela linha de produção quente da bola de aço de forjadura. Bolas de moedura de Huafu com dureza uniforme em uma eficiência elevada devido a sua tecnologia extinguindo avançada. No avançado, estas bolas de moedura caracterizam dimensões exatas altas, a forma arredondada da geometria, a dureza alta e boas propriedades mecânicas, desgaste - resistência, nenhuma deformação, nenhuma ruptura.
Bola de moedura do aço carbono
A bola de moedura do aço carbono é a mais de uso geral. Amplamente utilizado nas minas, nos centrais elétricas, nos centrais química e moinho de bola da fábrica do moinho no grande. O diâmetro é 20-150mm. E nós podemos igualmente personalizar todo o tamanho dos produtos de acordo com a procura dos clientes. O desempenho de produtos principal como seguem:
Composição quimica |
C (%) | Si (%) | Manganês (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 48-53HRC | ||||||||
Dureza alta | 55-60HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥12J/CM^2 | ||||||||
As bolas numeram | ≥12000times | ||||||||
Microestrutura | M+C (M-martensite do C-carboneto) |
Bola de moedura de aço especial mim
Esta bola de moedura é amplamente utilizada pelo mundo inteiro. Dureza do volume alto e menos vestir. A qualidade é aceitada bem pelos clientes. Por favor amavelmente para verificar o seguinte desempenho detalhado.
Composição quimica |
C (%) | Si (%) | Manganês (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 58-63HRC | ||||||||
Dureza alta | 62-65HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥15J/CM^2 | ||||||||
As bolas numeram | ≥15000times | ||||||||
Microestrutura | M+C (M-martensite do C-carboneto) |
Bola de moedura de aço especial II
Esta bola de aço de moedura é uma bola de aço do novo tipo, boa dureza e nenhuma ruptura. É o favorito novo nos usuários. Desempenho como seguem:
Composição quimica |
C (%) | Si (%) | Manganês (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
Tamanho | 20-150mm (0.8inch-6inch) | ||||||||
Dureza |
Sério | Dureza | |||||||
Dureza padrão | 58-63HRC | ||||||||
Dureza alta | 62-65HRC | ||||||||
Valor do impacto | ≥18J/CM^2 | ||||||||
As bolas numeram | ≥18000times | ||||||||
Microestrutura | M+C (M-martensite do C-carboneto) |
O outro material personalizado
Série/elemento | C (%) | Si (%) | Manganês (%) | Cr (%) | Cu (%) | Mo (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520