Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço, ferro, aço de manganês alto | Dimensões: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Mineração, mina, planta do cimento, indústria, central elétrica | Dureza: | 60-65HRC |
Nome do produto: | & moldado da dureza HRC 60-65 alto; A bola de moedura forjada para a mineração, bola que do ferro | Taxa da ruptura: | < 1%, menos de 0,5% |
Utilização: | Para o moinho de haste e o moinho de bola, meios griniding | nome: | Bola de moagem fundida forjada, bola de aço de moagem |
PROCESSO: | extinguindo, moendo, teste cru de material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness | Amostra: | livre |
Embalagem: | sacos grandes 1000kg/bag, cilindros de aço ou sacos | Dureza do impacto: | > 12J/CM2 |
Tratamento de superfície: | Moendo, extinguir do óleo | microestrutura: | M+C |
Realçar: | B3 Esferas de moagem forjadas de alta dureza,Esferas de moagem de 120 mm,65HRC Esferas de aço para moagem |
B3 Esferas de moagem forjadas de alta dureza Esferas de moagem de aço 120 mm Esferas de moagem para SAGmill
O Grupo Huafu está localizado na cidade de Zhangqiu, província de Shandong, a 45 quilômetros do centro de Jinan, ao lado da rodovia nacional 309, desfrutando de informações em primeira mão e tráfego conveniente.A nossa empresa cobre 80000 metros quadrados., com mais de 100 empregados, capacidade de produção anual de 100000 toneladas e capital social de setenta milhões de yuans.Shandong Huafu Steel Ball Co..,Ltd e Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd. Nós produzimos principalmente bolas de aço forjadas, bolas de ferro fundido, cilindros de aço, hastes de moagem, revestimentos de moagem, aço, cabeças de martelo,Linhas automáticas de produção de bolas de aço e hastes de moagemOs nossos produtos foram produzidos estritamente de acordo com a norma de qualidade ISO9001:2015 e são utilizados principalmente em minas, fábricas de cimentomateriais de construção, centrais eléctricas, indústria química e siderúrgicas, bem vendidos em toda a China e exportados para os Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Brasil, África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Índia, Rússia, México,Malásia, Laos, Vietnã e outras dezenas de países e regiões, nossos produtos foram altamente apreciados por nossos clientes.
Série/elemento | C(%) | Si(%) | Mn ((%) | Cr ((%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.030 | 0 a 0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0 a 0.25 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.13 | 0 a 0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0 a 0.25 | 0.06-0.10 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
BV | Um para um.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.30 | 0 a 0.035 | 0 a 0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0 a 0.25 | 0 a 0.10 | 0 a 0.027 | 0 a 0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0 a 0.30 | 0 a 0.25 | --- | 0 a 0.03 | 0 a 0.03 |
Pessoa de Contato: Mrs. Anne Wang
Telefone: 86-15650016520